Indicadores
Inflação
| 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|
| IGP-DI | -0,86% | 0,06% |
| IGP-M | -1,16% | -0,22% | 1,57% |
| INCC-DI | 0,61% | 0,66% |
| INPC (IBGE) | -0,01% | -0,32% |
| IPC (FIPE) | -0,03% | 0,01% |
| IPC (FGV) | -0,08% | -0,37% |
| IPCA (IBGE) | 0,07% | -0,32% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,06% | -0,40% | 0,70% |
| IVAR (FGV) | 0,66% | 0,29% |
Fonte:
Diversos
| 08/2026 | 09/2026 | 10/2026 |
|---|
| CDI | 1,0900 |
| BTN-TR | 1,8800 | 1,8832 |
| Salário Mínimo | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Poupança | 0,6701 | 0,6698 |
| Selic | 1,0900 | 1,0800 |
| Taxa Legal | 1,1545 | 1,4991 | 0,3790 |
| TBF | 1,0038% | 0,9971% |
| TJLP (Bacen) | 0,7300% | 0,7300% |
| TR (Bacen) | 0,1693% | 0,1690% |
| Ufesp | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
| Ufir | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| UFR (PB) | 74,08 | 74,13 |
| UPC | 25,29 | 25,29 |
| UFM (Cidade de SP) | 236,35 | 236,35 | 236,35 |
Fonte: